พัดลมอุตสาหกรรม Cooltop ตั้งพื้น |
รายละเอียดพัดลมอุตสาหกรรม Cooltop ตั้งพื้น
รายละเอียด | ขนาด | ||
20 นิ้ว | 24 นิ้ว | 30 นิ้ว | |
พัดลมหน้ากว้าง | 20 นิ้ว | 24 นิ้ว | 30 นิ้ว |
ความสูง | 163 ซม. | 170 ซม. | 187 ซม. |
ปริมาณลม | 7,800 (ลบ.ม./ชม.) | 11,100 (ลบ.ม./ชม.) | 17,400 (ลบ.ม./ชม.) |
ความเร็วรอบมอเตอร์ | 1,400 รอบ/นาที | 1,400 รอบ/นาที | 1,400 รอบ/นาที |
ครอบคลุมพื้นที่ | 30 ตร.ม. | 40 ตร.ม. | 60 ตร.ม. |
อัตราการใช้ไฟ | 46 สต./ชม. | 53 สต./ชม. | 81 สต./ชม. |
กำลังไฟ | 130 วัตต์ | 150 วัตต์ | 230 วัตต์ |
น้ำหนัก | 17.7 กก. | 18.2 กก. | 23 กก. |
ระดับแรงลม | 2-3 ม. | 4-5 ม. | 9-10 ม. |
การพัดสาย | 90 องศา | 90 องศา | 90 องศา |
รายละเอียกสินค้าและข้อมูลผู้จัดจำหน่ายเพิ่มเติมได้ที่
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น